Цены на Шиномонтаж
Автомобили малого и среднего класса ,руб.| Виды услуг | R 12-13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17-18 | R 19-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие и установка колеса на а/м | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 |
| Монтаж-Демонтаж | 70 | 110 | 120 | 150 | 170 | 210 |
| Балансировка стальной диск | 70 | 100 | 110 | 160 | 190 | 230 |
| Балансировка легкосплавный диск | 90 | 120 | 130 | 180 | 220 | 270 |
| Сезонная смена шин (снятие и установка колеса на а/м, монтаж-демонтаж, балансировка, грузики (до 60 г на колесо) | ||||||
| Стальные диски 4 шт. | 800 | 1120 | 1240 | 1640 | 1920 | 2400 |
| Легкосплавные диски 4 шт. | 880 | 1200 | 1320 | 1720 | 2040 | 2560 |
Автомобили представительского класса, внедорожники, минивены ,руб.
| Виды услуг | R 14 | R 15 | R 16 | R 17-18 | R 19-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Снятие и установка колеса на а/м | 90 | 100 | 120 | 140 | 180 | |
| Монтаж-Демонтаж | 130 | 140 | 170 | 190 | 230 | |
| Балансировка стальной диск | 120 | 130 | 180 | 210 | 250 | |
| Балансировка легкосплавный диск | 140 | 150 | 200 | 240 | 290 | |
| Сезонная смена шин (снятие и установка колеса на а/м, монтаж-демонтаж, балансировка, грузики (до 60 г на колесо) | ||||||
| Стальные диски 4 шт. | 1360 | 1480 | 1880 | 2160 | 2640 | |
| Легкосплавные диски 4 шт. | 1440 | 1560 | 1960 | 2280 | 2800 | |
Дополнительные виды услуг ,руб.
| Подкачка одного колеса | 20 |
| Мойка одного колеса | 50 |
| Пакеты для колес 4 шт. | 100 |
| Ремонт бескамерного колеса | 250 |
| Обработка диска герметиком 1 стор. | 50 |
| Установка вентиля (вкл. вент.) | 50 |
| Грузы (60 г) | 30 |
| Аренда домкрата | 100 |
Пик шиномонтажных работ обычно приходится на конец осени и начало весны, когда автолюбители вынуждены переобувать свой автомобиль, исходя из безопасности на дорогах.
Сигналом для перехода на зимнюю резину может служить:
- Выпадение снега;
- Средняя дневная температура ниже +5°C;
- Период с конца сентября по начало апреля.
При температуре ниже +5°C у летних шин увеличивается тормозной путь на мокром покрытии. У зимней же резины протектор остаётся эластичным даже при очень низких температурах, обеспечивая оптимальное сцепление с дорогой, покрытой снегом и льдом.
Но и в другое время года, шиномонтаж является весьма популярной услугой. Ведь все продукты из резины подвержены старению и шины не являются исключением. Специалисты рекомендуют заменять шины каждые 5-6 лет, даже если ими не пользовались.
Также следует заменить шину при наличии хотя бы одного из следующих дефектов:
- Если глубина протектора менее 1,6 мм;
- Если шина имеет "лысую" часть;
- Если видно какую-либо внутреннюю часть шины;
- Если боковина шины раздулась;
- Если шина имеет трещины.
Выполняемые работы:
- Комплекс шиномонтажных работ (ПЕРЕОБУВКА)
- Замена готового комплекта с балансировкой и др.
Подробности и наше месторасположение в разделе "контакты"